IE'00

Segunda Final: Dia 15 de Janeiro, Segunda-feira, 10:30h, Sala PK-7

N. Matr. Aluno Prova1 Trab1 Trab2 Trab3 Trab4 Prova2 Média ProvaF MediaF
1 9501088 ALBERTO LUIS KRAWCZYK 69 95 85 91     51 30 41
2 9733655 ALBERTO YASSUFUMI NATORI 70 95 95 96 86 32 72    
3 9601287 ALEXANDRE TAIJUN OHARA 78 95 95 90 64 65 79    
4 9631216 ALYSSON DALALIBERA 53 72 95 70 62 20 56 33 44
5 9602313 ANDERSON LUIZ VIDIGAL 67 92 95 70 62 31 64 66 65
6 9733930 BRENNO A FALAVINHA MARTINEZ 73 95 100 92 87 70 83    
7 9534725 BRUNO ZAGO 43 0 85 85 40 52 50    
8 9705252 CARLOS ALEXANDRE CASTANHARO 88 94 85 90 83 73 84    
9 9606793 DANIEL LOPES MACHADO 50 92 98       36    
10 9708261 DANIELE MAIA BIANCHINI 42 90 85 85 67 51 64 44 54
11 9708499 DANILO MACHADO MIRANDA 51 79 95 91 75 25 62 39 50
12 9709762 EDUARDO BAGLIOLI PINHO 70 94 85 90 83 50 74    
13 9710027 EDUARDO SCHNELL E SCHUHLI 85 96 99 96 95 72 88    
14 9540490 ELTON TAKESHI SATO 49 50   25 40 7 32    
15 9311238 EMILIO HOFFMANN GOMES NT 68 92 98 85 59 50 71    
16 9609164 ERICA YURI NISHI 90 91 95 90 64 74 84    
17 9712437 FERNANDA PEREIRA 83 95 96 96 90 62 83    
18 9712666 FERNANDO CALVO 63 95 100 92 87 53 76    
19 9713875 GIORGIO RAPHAEL ZONTA 82 97 99 92 88 72 86    
20 9713999 GISAH BOUTIN KUSTER 57 95 99 92 88 60 76    
21 9714634 GUSTAVO ALEXANDRE DE SOUZA 79 91 99 92 88 71 84    
22 9416201 JAMES HIDEKI ABE 25 60 95 70 62   42    
23 9518657 LAERCIO KODI MIYASAKI       25 0   3    
24 9536817 LEONARDO FRANCISCO SANTOS 65 93 95 90 64 34 68 48 58
25 9720995 LUIZ ANTONIO MOCHON 54 95 85 92 88 28 66 50 58
26 9721290 LUIZ MARCELO GASPARETTO 70 92 98 86 75 75 80    
27 9618740 MARCELO DE PAULA MACHADO 67 92 98 85 59 40 69    
28 9736875 MARCIA PREVIATTI 46 95 100 91 80 67 74    
29 9436979 MARCIO ROBERTO DE CAMARGO 35 40 98 86 75 76 65 75 70
30 9722785 MARCOS FABIO FUCK 90 97 99 96 95 52 84    
31 9722815 MARCOS HIDEO MARUO 79 96 95 96 86 82 87    
32 9723854 MARLON LUIS MOSER 65 70 95 91 75 64 74    
33 9620826 MAURICIO WALTER BERTOGLIO 58 91 98 86 75 51 71    
34 9926259 NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN 97 97 96 96 90 79 91    
35 9661360 PAULO EDUARDO BONANI ALVES 85 97 100 91 80 65 84    
36 9726519 PAULO NEIS 84 99 95 96 86 51 81    
37 9726748 PEDRO HENRIQUE C PARREIRA             0    
38 9726810 PEDRO TAIETI FILHO 62 95 96 96 90 52 76    
39 9630708 RAUL KUSTER WEBER 48 0 0       12    
40 9737049 RICARDO DE MEDEIROS BORGES 63 95 100 92 87 59 77    
41 9624491 RICARDO PEREIRA DA SILVA 47 90 85 85 67 37 62 27 44
42 9624740 ROBERTO FERNANDES TAVARES NT 48 95 85 85 67 55 67 42 55
43 9728759 RODOLFO AZANHA BATISTA             0    
44 9729951 RUWER PARANHOS MOLSATO 41 0 94 0 0   22    
45 9532781 TONY FONTANA DE OLIVEIRA 15 38 0 25 0   12    
46 9732861 VILSON RODRIGO MOGNON 93 97 99 96 95 100 97    
47 9732985 VITOR PERITO DE BEM 94 93 85 90 83 62 83    
48 9733329 WILFREDO TOMASELLI 78 93 85 85 40 69 75    
49 9733434 WILSON CARLOS MAIA FILHO 94 93 95 91 75 82 88    
                       
                       
                       
                       
                       
  TE460-IN STRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA                  
  TURMA B   12 ALUNOS                
                       
1 9403159 ANDERSON MENDES JACOPETTI               57  
2 9212590 FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA               51  
3 9541179 JOAO CARLOS C RODRIGUES               53  
4 9536566 JULIO CESAR LUCINDA 57 0 80 56 67 37 49 37 43
5 9616543 LEO FERNANDO KRAPPE                  
6 9520791 LUIS MIGUEL YAN CHAN 45 60 80 70 67 24 52 61 56
7 9421432 LUIZ CARLOS DA SILVEIRA JR 52 77 90 56 67 40 59 53 56
8 9436804 MARCELO BARBOSA ELIAS 0 0 0 0 0 0 0    
9 9422481 MARCELO RODRIGO DE MELLO               54  
10 9426061 NESTOR BRAGAGNOLO FILHO 45 0   0 0 36 23    
11 9528296 RICARDO BARCELOS MUNOZ 59 90 80 56 67 35 60 60 60
12 9630872 ROBSON ADRIANO VENANCIO RODRIGUES             79    

Última atualização 19/12/2000
Por Eduardo Parente Ribeiro